プロジェクト概要
プロジェクト名: ReReady - 身だしなみステーション予約アプリ
期間: 2024年3月 〜 2024年8月(6ヶ月)
体制: フルスタック開発チーム
スケジュール想定
Phase 1: 要件定義・基本設計
契約形態: 準委任契約
期間: 1ヶ月
対応内容
要件定義
| 対応内容 | 説明 | 納品物 |
|---|
| 市場・競合調査 | 類似サービスの調査、市場動向分析、差別化ポイントの明確化 | 市場調査報告書、競合分析表 |
| ユーザーインタビュー | ターゲットユーザーへのヒアリング、ペルソナ・ユーザージャーニー作成 | ペルソナシート、ユーザージャーニーマップ |
| ビジネス要件定義 | 収益モデル、KPI設定、事業計画との整合性確認 | ビジネス要件書 |
| 機能要件定義 | ユーザー・管理者機能の詳細定義と優先度設定 | 機能要件一覧、優先度マトリックス |
| 非機能要件定義 | 性能、可用性、セキュリティ等の技術要件定義 | 非機能要件一覧 |
基本設計
| 対応内容 | 説明 | 納品物 |
|---|
| システム全体設計 | マイクロサービス構成、技術スタック選定 | システム構成図、技術選定書 |
| UI/UXデザイン | ワイヤーフレーム、画面遷移図、プロトタイプ作成 | デザインシステム、プロトタイプ |
| データベース設計 | ER図、テーブル設計、インデックス設計 | データベース設計書 |
| API設計 | RESTful API、WebSocket設計 | API仕様書 |
| 外部連携設計 | Google Maps、決済API、IoT連携設計 | 外部連携仕様書 |
体制見積もり
| 役割 | 氏名 | 月あたり工数(人月) | 備考 |
|---|
| プロジェクトマネージャー | [PM] | 1.0 | 全体統括・進捗管理 |
| ビジネスアナリスト | [BA] | 0.8 | 要件定義・業務分析 |
| システムアーキテクト | [SA] | 1.0 | 技術設計・アーキテクチャ |
| UI/UXデザイナー | [Designer] | 1.0 | デザイン・プロトタイプ |
| 合計 | | 3.8人月 | |
Phase 2: 詳細設計・開発
契約形態: 請負契約
期間: 3ヶ月
モバイルアプリ機能実装工数
| 機能名 | UI/UX(人日) | フロントエンド(人日) | サーバー(人日) | 備考 |
|---|
| 認証・アカウント管理 | | | | |
| ユーザー登録・ログイン | 3 | 5 | 8 | ソーシャルログイン含む |
| 生体認証(Face ID/Touch ID) | 2 | 4 | 2 | |
| プロフィール管理 | 3 | 4 | 3 | |
| 月額パス購入・管理 | 5 | 6 | 8 | 決済連携込み |
| ステーション検索・予約 | | | | |
| 地図表示・検索 | 8 | 12 | 10 | Google Maps連携 |
| ステーション詳細表示 | 4 | 6 | 4 | 写真・レビュー表示 |
| 即時予約・時間指定予約 | 6 | 8 | 12 | リアルタイム在庫管理 |
| お気に入り・履歴 | 3 | 4 | 3 | |
| ステーション利用 | | | | |
| QRコードスキャン | 3 | 5 | 6 | カメラ連携 |
| 利用時間管理・延長 | 4 | 6 | 8 | タイマー機能 |
| 商品選択・購入 | 8 | 10 | 15 | ディスペンサー連携 |
| 評価・レビュー | 3 | 4 | 4 | |
| 決済・支払い | | | | |
| 各種決済方法対応 | 6 | 8 | 12 | Stripe/Square連携 |
| 利用明細・領収書 | 4 | 5 | 6 | |
| 通知・その他 | | | | |
| プッシュ通知 | 2 | 4 | 6 | Firebase FCM |
| オフライン対応 | 0 | 8 | 4 | キャッシュ機能 |
| 小計 | 64日 | 109日 | 131日 | |
管理画面機能実装工数
| 機能名 | UI/UX(人日) | フロントエンド(人日) | サーバー(人日) | 備考 |
|---|
| ステーション管理 | | | | |
| ステーション一覧・詳細管理 | 6 | 8 | 10 | ダッシュボード形式 |
| リアルタイム監視 | 8 | 12 | 15 | WebSocket利用 |
| 在庫管理・自動発注 | 6 | 8 | 12 | IoT連携 |
| 清掃・メンテナンス管理 | 4 | 6 | 8 | |
| ユーザー管理 | | | | |
| ユーザー一覧・詳細 | 4 | 6 | 6 | 検索・絞り込み |
| 利用状況分析 | 6 | 8 | 10 | グラフ表示 |
| カスタマーサポート | 5 | 7 | 8 | |
| 売上・分析 | | | | |
| 売上レポート・分析 | 8 | 10 | 15 | PDF出力機能 |
| ダッシュボード | 10 | 12 | 8 | チャート・KPI表示 |
| 予測分析 | 4 | 6 | 12 | AI/ML機能 |
| システム管理 | | | | |
| マスタデータ管理 | 6 | 8 | 10 | |
| 権限・監査ログ | 4 | 6 | 8 | |
| 小計 | 71日 | 97日 | 122日 | |
インフラ・DevOps工数
| 項目 | 工数(人日) | 備考 |
|---|
| AWS環境構築 | | |
| VPC・ネットワーク設計 | 8 | Multi-AZ構成 |
| EKS クラスター構築 | 10 | Kubernetes環境 |
| Aurora PostgreSQL 構築 | 6 | 読み書き分離構成 |
| ElastiCache・DynamoDB設定 | 4 | |
| S3・CloudFront設定 | 4 | CDN構成 |
| セキュリティ・監視 | | |
| WAF・Shield設定 | 6 | セキュリティ強化 |
| IAM・権限設計 | 8 | 最小権限の原則 |
| CloudWatch・監視設定 | 10 | アラート・ダッシュボード |
| ログ管理・バックアップ | 6 | |
| CI/CD構築 | | |
| GitHub Actions設定 | 8 | 自動テスト・デプロイ |
| ArgoCD設定 | 6 | GitOps |
| 環境別設定管理 | 8 | dev/stg/prod |
| パフォーマンス最適化 | | |
| 負荷テスト環境構築 | 6 | |
| キャッシュ戦略実装 | 8 | Redis活用 |
| 小計 | 98日 | |
IoT・外部連携工数
| 項目 | 工数(人日) | 備考 |
|---|
| IoTデバイス連携 | | |
| ディスペンサー連携API | 15 | MQTT・HTTP API |
| センサーデータ収集 | 8 | 在庫・稼働状況 |
| デバイス管理機能 | 10 | 設定・監視 |
| 外部API連携 | | |
| Google Maps API連携 | 8 | 地図・ルート案内 |
| 決済API連携(Stripe/Square) | 12 | 複数決済手段 |
| SMS・プッシュ通知連携 | 6 | Twilio・FCM |
| 小計 | 59日 | |
品質保証・テスト工数
| 項目 | 工数(人日) | 備考 |
|---|
| 自動テスト実装 | | |
| 単体テスト | 25 | Jest・React Testing Library |
| 統合テスト | 20 | API・DB連携テスト |
| E2Eテスト | 15 | Playwright・Detox |
| 手動テスト | | |
| 機能テスト | 20 | 全機能の動作確認 |
| ユーザビリティテスト | 10 | 実際のユーザーでの検証 |
| セキュリティテスト | 8 | 脆弱性検査 |
| 負荷・パフォーマンステスト | | |
| 負荷テスト実施 | 12 | 同時接続・レスポンス測定 |
| パフォーマンス最適化 | 15 | ボトルネック解消 |
| 小計 | 125日 | |
開発チーム体制
| 役割 | 人数 | 月あたり工数(人月) | 3ヶ月工数 |
|---|
| プロジェクトマネージャー | 1 | 1.0 | 3.0 |
| システムアーキテクト | 1 | 0.8 | 2.4 |
| シニアフルスタック開発者 | 2 | 2.0 | 6.0 |
| フルスタック開発者 | 3 | 3.0 | 9.0 |
| インフラエンジニア | 1 | 1.0 | 3.0 |
| QAエンジニア | 1 | 1.0 | 3.0 |
| UI/UXデザイナー | 1 | 0.6 | 1.8 |
| 合計 | 10名 | 9.4人月 | 28.2人月 |
Phase 3: テスト・リリース
契約形態: 請負契約
期間: 1ヶ月
| 項目 | 工数(人日) | 備考 |
|---|
| システムテスト | | |
| 結合テスト | 15 | サービス間連携テスト |
| システムテスト | 12 | 全体機能テスト |
| 受入テスト支援 | 8 | クライアント検証支援 |
| リリース準備 | | |
| 本番環境構築・設定 | 10 | 本番用パラメータ調整 |
| データ移行 | 6 | 初期データ投入 |
| リリース手順書作成 | 4 | |
| リリース・運用移行 | | |
| リリース実施・監視 | 8 | 24時間体制 |
| 運用手順書作成 | 6 | |
| 障害対応・バグ修正 | 20 | リリース後1週間 |
| 小計 | 89日 | |
全体工数サマリー
| Phase | 期間 | 工数(人月) | 工数(人日) | 金額目安 |
|---|
| Phase 1: 要件定義・基本設計 | 1ヶ月 | 3.8 | 76 | ¥2,280,000 |
| Phase 2: 詳細設計・開発 | 3ヶ月 | 28.2 | 564 | ¥16,920,000 |
| Phase 3: テスト・リリース | 1ヶ月 | 4.5 | 89 | ¥2,670,000 |
| 合計 | 5ヶ月 | 36.5人月 | 729人日 | ¥21,870,000 |
前提条件・リスク要因
前提条件
- コンビニチェーンとの契約・協力体制が整っている
- IoTデバイス(ディスペンサー)の仕様が確定している
- 必要な法的許可・認可が取得済み
リスク要因
- IoTデバイス連携の技術的困難(+20%工数)
- 決済システム連携の複雑性(+10%工数)
- 法規制対応の追加要件(+15%工数)
追加オプション
- AI機能(肌診断・商品レコメンド): +8.0人月
- 多言語対応: +4.0人月
- 企業向けAPI提供: +6.0人月
改訂履歴
| 版 | 日付 | 作成者 | 変更内容 |
|---|
| 1.0 | 2024/01/31 | ReReadyチーム | 初版作成 |