機能要件
概要
対象ユーザー
- 一般ユーザー: 外回り営業職や移動の多いビジネスパーソンなど、急な身だしなみニーズがある利用者
- 管理者: ReReadyシステムの運営・管理を行うスタッフ
- コンビニスタッフ: ステーションの日常管理・清掃を行う提携コンビニの従業員
ユーザー向け機能
認証・アカウント管理
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ユーザー登録 | メールアドレスまたは電話番号でアカウントを作成。本人確認のためSMS/メール認証を実施 | 高 | ソーシャルログイン対応 |
| ログイン | 登録済みの認証情報でシステムにアクセス。生体認証(Face ID/指紋)にも対応 | 高 | 2段階認証オプション |
| ログアウト | アプリからの安全な退出。自動ログアウト機能も実装(30日間未使用時) | 高 | - |
| プロフィール管理 | 氏名、性別、肌質、好みの商品ブランドなどを登録・編集 | 中 | パーソナライズ用 |
| 月額パス購入 | 2,980円の定額プランへの加入・解約・支払い方法変更 | 高 | 自動更新 |
| 利用履歴確認 | 過去のステーション利用記録、購入商品、支払い金額の確認 | 中 | CSV出力可能 |
ステーション検索・予約
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最寄りステーション検索 | GPS情報を基に現在地から最も近い利用可能なステーションを表示 | 高 | リアルタイム更新 |
| マップ表示 | インタラクティブな地図上にステーションをピン表示。色分けで利用状況を表現 | 高 | - |
| 詳細情報表示 | ステーションの設備レベル、評価、利用可能商品、混雑状況を確認 | 高 | 写真付き |
| 即時予約 | 選択したステーションを今すぐ利用するための予約機能 | 高 | 15分間有効 |
| 時間指定予約 | 最大24時間先までの予約が可能。リマインダー通知付き | 中 | - |
| ルート案内 | 選択したステーションまでの最適ルートを表示(Google Maps連携) | 高 | - |
| お気に入り登録 | よく利用するステーションをお気に入りとして保存 | 中 | - |
ステーション利用
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| QRコードチェックイン | ステーション入口のQRコードをスキャンして利用開始 | 高 | NFC対応検討 |
| 利用時間表示 | 残り利用時間をカウントダウン表示。1分前に通知 | 高 | - |
| 利用延長 | 基本の3分を超えて利用する場合の延長申請(100円/分) | 高 | 最大15分まで |
| 商品選択・購入 | ディスペンサーから必要な商品を選択し、プッシュ回数を指定 | 高 | - |
| 事前注文 | 到着前に商品を選択・決済し、スムーズに利用開始 | 中 | - |
| 利用終了 | チェックアウト処理と利用料金の確定 | 高 | - |
| 評価・レビュー | 利用後のステーション評価(5段階)とコメント投稿 | 中 | - |
決済・支払い
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード決済 | Visa/Mastercard/JCB/Amexに対応した決済機能 | 高 | 3Dセキュア対応 |
| 電子マネー決済 | 交通系IC、QUICPay、iDなどの非接触決済 | 高 | - |
| QRコード決済 | PayPay、LINE Pay、メルペイなどのQR決済対応 | 中 | - |
| 月額パス自動引き落とし | 登録したカードから毎月自動で月額料金を決済 | 高 | - |
| 利用明細表示 | 利用料と商品代の内訳を明確に表示 | 高 | - |
| 領収書発行 | メールでのデジタル領収書発行機能 | 中 | 法人利用対応 |
通知・お知らせ
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 予約リマインダー | 予約時間の15分前にプッシュ通知でお知らせ | 高 | - |
| 新ステーションお知らせ | 利用エリアに新しいステーションが開設された際の通知 | 中 | - |
| キャンペーン情報 | 割引キャンペーンや新商品情報の配信 | 中 | - |
| メンテナンス情報 | ステーションの点検・清掃スケジュールの事前通知 | 高 | - |
| 月額パス更新通知 | 更新日の3日前に通知、更新失敗時の即時通知 | 高 | - |
管理者向け機能
ステーション管理
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ステーション一覧 | 全ステーションの稼働状況、利用率、売上をダッシュボード表示 | 高 | - |
| ステーション詳細管理 | 個別ステーションの設定変更、メンテナンススケジュール管理 | 高 | - |
| リアルタイム監視 | 各ステーションの利用状況、在庫状況をリアルタイムで確認 | 高 | アラート機能付き |
| 在庫管理 | ディスペンサー内の商品残量監視と補充指示 | 高 | 自動発注連携 |
| 清掃スケジュール管理 | 自動清掃の設定と手動清掃の記録管理 | 高 | - |
| 故障・トラブル管理 | 設備故障の記録と修理手配、利用停止設定 | 高 | - |
ユーザー管理
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ユーザー一覧 | 登録ユーザーの検索・絞り込み・詳細確認 | 高 | - |
| 利用状況分析 | ユーザーごとの利用頻度、購入商品傾向の分析 | 中 | - |
| 月額パス管理 | パス契約者の一覧、更新状況、解約率の確認 | 高 | - |
| カスタマーサポート | ユーザーからの問い合わせ対応、利用履歴確認 | 高 | - |
| 不正利用監視 | 異常な利用パターンの検知とアカウント制限 | 高 | - |
| 法人契約管理 | 企業向け福利厚生プランの契約・請求管理 | 中 | - |
売上・分析
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上レポート | 日次・月次・年次の売上推移、商品別売上分析 | 高 | PDF出力対応 |
| ステーション別収益分析 | 立地別の収益性、時間帯別利用率の分析 | 高 | - |
| 商品分析 | 人気商品ランキング、在庫回転率、ロス率の確認 | 中 | - |
| ユーザー動向分析 | 新規・リピート率、離脱要因、LTVの分析 | 中 | - |
| 予測分析 | AIを活用した需要予測、最適な在庫量・人員配置の提案 | 低 | - |
| コンビニ向けレポート | 提携コンビニへの売上分配レポート生成 | 高 | 自動送信機能 |
システム管理
| 機能名 | 説明 | 優先度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マスタデータ管理 | 商品情報、価格設定、プロモーション設定の一元管理 | 高 | - |
| 権限管理 | 管理者の役割別アクセス権限設定 | 高 | - |
| システム監視 | サーバー稼働状況、API応答速度、エラー率の監視 | 高 | 24時間監視 |
| バックアップ管理 | データの定期バックアップと復旧テスト | 高 | 日次実行 |
| 更新管理 | アプリ・システムのバージョン管理と配信 | 中 | - |
| 監査ログ | 全操作履歴の記録と不正アクセスの検知 | 高 | 1年間保存 |