このドキュメントでは、ReReadyサービスのドメインに関する業務用語について説明する。チーム内での共通理解を促進し、業務に関するコミュニケーションの効率化を図ることを目的としている。
業務ドメイン用語
サービス固有用語
| 用語 | 説明 |
|---|
| 身だしなみステーション | コンビニ内に設置された清潔な身だしなみ専用ブース。鏡、照明、小分け購入システムを完備した空間 |
| 小分け購入システム | 化粧品や整髪料などを必要な分だけ購入できるディスペンサー式の商品提供システム |
| 利用パス | 月額2,980円で月20回までステーションを利用できる定額サービス |
| ステーション評価スコア | ユーザーによる5段階評価の平均値。清潔さ、設備、利便性などを総合的に評価 |
| 設備レベル | ステーションの設備グレード。「高級」「標準」の2段階で分類 |
業務プロセス関連
| 用語 | 説明 |
|---|
| チェックイン | ユーザーがステーションの利用を開始する際の手続き。アプリで予約確認を行う |
| 利用延長 | 基本利用時間(3分)を超えて利用する場合の追加申請。アプリから延長可能 |
| 事前注文 | 特定の商品を事前にアプリから注文し、ステーション到着時にすぐ利用できるようにする機能 |
| 清掃サイクル | ステーションの清掃頻度。基本的には30分に1回の自動清掃 |
| 在庫補充 | ディスペンサー内の商品を補充する作業。在庫量はシステムで自動監視 |
データ関連
| 用語 | 説明 |
|---|
| 利用履歴 | ユーザーのステーション利用記録。日時、場所、購入商品、金額などを含む |
| 混雑状況 | リアルタイムでのステーション利用状況。「空き」「利用中」「清掃中」「点検中」の4状態 |
| 徒歩時間 | 現在地から各ステーションまでの推定徒歩時間。GPS情報を基に算出 |
| プッシュ単価 | ディスペンサーから1回押し出される商品の価格。化粧水50円、ファンデーション100円など |
| 法人契約ID | 企業が従業員福利厚生として契約する際の識別番号 |
ステータス関連
| 用語 | 説明 |
|---|
| 利用可能 | ステーションが空いており、すぐに利用できる状態 |
| 利用中 | 他のユーザーがステーションを使用している状態 |
| 清掃中 | 自動清掃システムが作動中、または係員による清掃が行われている状態 |
| 点検中 | 設備メンテナンスや商品補充などで一時的に利用できない状態 |
| 予約済み | 特定の時間帯に他のユーザーが予約している状態 |
決済関連
| 用語 | 説明 |
|---|
| 利用料 | ステーション利用の基本料金。1回3分間で300円 |
| 商品購入費 | ディスペンサーから購入した商品の合計金額 |
| 月額パス料金 | 定額利用サービスの月額料金。2,980円で月20回まで利用可能 |
| 売上分配率 | コンビニチェーンとの売上分配比率。基本的に20%をコンビニ側に分配 |