非機能要件
パフォーマンス要件
応答性能
| 項目 | 要件値 | 測定条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 地図表示時間 | 2秒以内 | 90パーセンタイル値 | 現在地周辺のステーション情報を地図上に表示するまでの時間 |
| ステーション検索 | 1秒以内 | 平均値 | GPS情報から最寄りステーションを検索・表示する時間 |
| 予約処理時間 | 3秒以内 | 95パーセンタイル値 | 予約ボタンを押してから確定するまでの処理時間 |
| QRコード読み取り | 1秒以内 | 平均値 | QRコードスキャンからチェックイン完了までの時間 |
| 決済処理時間 | 5秒以内 | 95パーセンタイル値 | 各種決済方法での支払い処理完了までの時間 |
スループット
| 項目 | 要件値 | 測定条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 同時接続数 | 10,000ユーザー | ピーク時 | 朝の通勤時間帯(7:00-9:00)、昼休み(12:00-13:00)を想定 |
| 予約処理能力 | 500 req/sec | ピーク時 | 同時に複数ユーザーが予約処理を実行 |
| 位置情報更新 | 1,000 req/sec | 通常時平均 | ユーザーの移動に伴う位置情報のリアルタイム更新 |
| 在庫更新処理 | 100 req/sec | 通常時 | ディスペンサーからの商品購入による在庫減少の反映 |
リソース使用量
| 項目 | 要件値 | 備考 |
|---|---|---|
| CPU使用率 | 70%以下 | ピーク時でもレスポンス低下を防ぐため余裕を確保 |
| メモリ使用率 | 80%以下 | 地図データとリアルタイム情報のキャッシュを考慮 |
| ディスク使用率 | 85%以下 | 利用履歴、レビュー、画像データの蓄積を考慮 |
| ネットワーク帯域 | 1Gbps | 地図データ、画像配信、リアルタイム更新に対応 |
可用性要件
稼働率
| 項目 | 要件値 | 測定期間 |
|---|---|---|
| システム稼働率 | 99.95% | 月間稼働率。24時間365日利用を前提とし、月約22分の停止時間まで許容 |
| モバイルアプリ稼働率 | 99.9% | アプリ側の稼働率。オフライン機能により一部機能は継続利用可能 |
| 決済システム稼働率 | 99.99% | 決済処理の可用性。月約4分の停止時間まで許容 |
停止時間
| 項目 | 許容時間 | 頻度 |
|---|---|---|
| 計画停止 | 2時間/月 | 深夜2:00-4:00の利用者最小時間帯に実施 |
| 緊急停止 | 15分/月 | セキュリティパッチ適用等の緊急対応 |
| メンテナンス | 4時間/四半期 | 大規模アップデートや設備増強 |
復旧目標
| 項目 | 目標値 | 説明 |
|---|---|---|
| RTO(目標復旧時間) | 1時間 | サービス利用に直結するため迅速な復旧が必要 |
| RPO(目標復旧時点) | 15分 | 予約情報や決済情報の喪失を最小限に抑える |
| MTTR(平均復旧時間) | 30分 | 自動復旧機能により短時間での回復を実現 |
セキュリティ要件
認証・認可
| 項目 | 要件 | 実装方法 |
|---|---|---|
| 認証方式 | OAuth 2.0 + JWT | ソーシャルログイン対応 |
| 生体認証 | Face ID / Touch ID | モバイルアプリでの高速ログイン |
| セッション管理 | 30日間有効 | 自動延長、異常検知時は即無効化 |
| パスワードポリシー | 8文字以上、英数記号混在 | 定期変更は不要(NIST準拠) |
| 二要素認証 | SMS/メール認証 | 決済情報変更時は必須 |
データ保護
| 項目 | 要件 | 実装方法 |
|---|---|---|
| 通信暗号化 | TLS 1.3 | 全通信をHTTPS化 |
| 位置情報保護 | 匿名化処理 | 個人を特定できない形で統計利用 |
| 決済情報暗号化 | PCI DSS準拠 | カード情報は保存せずトークン化 |
| 個人情報保護 | GDPR/個人情報保護法準拠 | 最小限の情報収集、削除権の保証 |
セキュリティ対策
| 項目 | 対策内容 |
|---|---|
| 不正アクセス防止 | WAF導入、IPアドレス制限 |
| なりすまし防止 | デバイス認証、行動分析による異常検知 |
| 情報漏洩対策 | データベース暗号化、アクセス権限の最小化 |
| DDoS対策 | CloudFlare利用、レート制限実装 |
| 脆弱性対策 | 定期的なセキュリティ診断、自動パッチ適用 |
拡張性要件
スケーラビリティ
| 項目 | 要件 | 対応方法 |
|---|---|---|
| ユーザー数 | 100万ユーザーまで対応 | マイクロサービス化、水平スケーリング |
| ステーション数 | 10,000箇所まで対応 | 地域別データベース分割 |
| トランザクション数 | 年間50%増に対応 | Auto Scaling、負荷分散 |
| データ容量 | 1TB/年の増加に対応 | オブジェクトストレージ活用 |
将来拡張
- 海外展開(多言語・多通貨対応)
- IoT連携(スマートミラー、自動商品補充)
- AI機能(肌診断、商品レコメンド)
- サブスクリプション型商品販売
- 企業向けAPI提供
運用・保守性要件
監視・ログ
| 項目 | 要件 | 保存期間 |
|---|---|---|
| アプリケーションログ | 全API呼び出し記録 | 1年間 |
| 利用ログ | ステーション利用履歴 | 3年間 |
| 決済ログ | 全決済トランザクション | 7年間 |
| エラーログ | 全エラー・例外情報 | 1年間 |
| 位置情報ログ | 匿名化後の統計データ | 1年間 |
バックアップ・復旧
| 項目 | 要件 | 頻度 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| データベースバックアップ | フルバックアップ | 日次 | 30日間 |
| トランザクションログ | リアルタイムレプリケーション | 即時 | 7日間 |
| 画像・動画バックアップ | 差分バックアップ | 日次 | 90日間 |
| 設定・コードバックアップ | Git管理 | 変更時 | 無期限 |
保守・メンテナンス
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| デプロイ方式 | Blue-Greenデプロイメント、カナリアリリース |
| ロールバック | 5分以内に前バージョンへ自動ロールバック可能 |
| 設定変更 | Feature Flagによる無停止設定変更 |
| データ移行 | オンライン移行ツールによる無停止移行 |
互換性要件
モバイルアプリ対応
| OS | バージョン | 対応レベル |
|---|---|---|
| iOS | 14.0以上 | 完全対応 |
| Android | 8.0以上(API Level 26) | 完全対応 |
ブラウザ対応(管理画面)
| ブラウザ | バージョン | 対応レベル |
|---|---|---|
| Chrome | 最新版から2バージョン前まで | 完全対応 |
| Safari | 最新版から2バージョン前まで | 完全対応 |
| Firefox | 最新版から2バージョン前まで | 完全対応 |
| Edge | 最新版から2バージョン前まで | 完全対応 |
ユーザビリティ要件
操作性
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 初回利用 | チュートリアルなしで3分以内に予約完了 |
| 予約完了時間 | 3タップ以内で予約確定 |
| エラー回復 | 1タップでエラーから復帰可能 |
| オフライン対応 | 基本的な地図表示とお気に入り情報は利用可能 |
アクセシビリティ
| 項目 | 要件 | 準拠レベル |
|---|---|---|
| WCAG対応 | モバイルアクセシビリティ | AA準拠 |
| VoiceOver/TalkBack | 完全対応 | - |
| 文字サイズ | システム設定に連動 | - |
| カラーコントラスト | 4.5:1以上 | - |
| 片手操作 | 親指の届く範囲に主要ボタン配置 | - |
環境要件
システム環境
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| クラウドプラットフォーム | AWS(東京リージョン、大阪リージョンでDR構成) |
| コンテナ基盤 | Kubernetes (EKS) |
| API Gateway | AWS API Gateway |
| データベース | Amazon Aurora PostgreSQL |
| キャッシュ | Amazon ElastiCache (Redis) |
| CDN | Amazon CloudFront |
外部連携
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 地図API | Google Maps API |
| 決済サービス | Stripe、Square |
| SMS配信 | Twilio |
| プッシュ通知 | Firebase Cloud Messaging |
| 分析ツール | Google Analytics、Mixpanel |
制約事項
法的制約
- 個人情報保護法、GDPR準拠
- 特定商取引法に基づく表示
- 医薬品医療機器等法(化粧品販売)
- 消防法(ブース設置基準)
ビジネス制約
- コンビニ営業時間に依存(24時間営業店舗を優先)
- 商品供給メーカーとの契約条件
- 決済手数料(3.6%以下を目標)
- ブース設置スペース(最小2㎡)
改訂履歴
| 版 | 日付 | 作成者 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024/01/31 | ReReadyチーム | 初版作成 |